Tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, conform Ordinului ANCPI nr.16/2019 publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare
Grupa servicii | Cod | Serviciu | Tarif (lei) | UM | Referinţe |
Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date | |||||
Avize şi recepţii tehnice | 1.1.1. | Aviz începere lucrări | 100 | lucrare | |
1.1.2. | Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre | 250 | lucrare | ||
1.1.3. | Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public | 375 | lucrare | Nota1* | |
Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie | 1.2.1. | Hărţi şi planuri (raster) | 40 | foaie de hartă/plan | Nota2) |
1.2.2. | Ortofotoplan 1 px < 20 cm | 1.000 | km2 | Nota3) | |
1.2.3. | Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm | 500 | km2 | ||
1.2.4. | Ortofotoplan 1 px > 50 cm | 20 | km2 | ||
1.2.5. | Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D | 15 | punct | Nota4) | |
1.2.6. | Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă | 15 | oră | Nota5) | |
Capitolul 2. Servicii de cadastru si publicitate imobiliara | |||||
Prima înregistrare | 2.1.1. | Receptie cadastrala si înfiintare carte funciara | 120 | imobil/u.i. | Nota6) |
2.1.2. | Recepţie cu alocare număr cadastral | 60 | imobil/u.i. | ||
2.1.3. | Înfiinţare carte funciară | 60 | imobil/u.i. | Nota6) | |
Dezlipire/Al ipire | 2.2.1. | Receptie dezlipire/alipire | 60 | imobil/u.i. | Nota7) |
2.2.2. | Înscriere dezlipire/alipire | 60 | imobil/u.i. | Nota7) | |
Intabulare | 2.3.1. | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice | 0,50% | valoare din act | Nota8) |
2.3.2. | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice | 0,15% | valoare din act | Nota8) | |
2.3.3. | Înscriere ipotecă/privilegiu | 100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate | operaţiune | Nota9) | |
Notare/Radiere | 2.4.1. | Notare/Radiere în/din cartea funciară | 75 | operaţiune | Nota10) |
Rectificare | 2.5.1. | Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) | 0 | operaţiune | |
2.5.2. | Reconstituire carte funciară | 0 | operaţiune | ||
Actualizare | 2.6.1. | Înscriere constructie | 60/constructie + 0,05% din valoarea de impozitare | operatiune | |
2.6.2. | Extindere/Radiere constructii | 120 | constructie | ||
2.6.3. | Actualizare informaţii tehnice | 60 | operaţiune | Nota11* | |
2.6.4. | Anulare operaţiuni cadastrale | 60 | operaţiune |
2.7.1. | Consultare documente din arhivă | 10 | 15 min. | ||
2.7.2. | Extras de carte funciară pentru informare | 20 | imobil | Nota12) | |
25 | imobil | Nota13) | |||
2.7.3. | Extras de carte funciară pentru autentificare | 40 | |||
2.7.4. | Certificat de sarcini | 100 | certificat/BCPI | ||
2.7.5. | Copii certificate ale documentelor din arhivă | 25 | dosar | Nota14) | |
Informare | 2.7.6. | Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului | 125 | proprietar/BCPI | |
2.7.7. | Extras din planul cadastral | 15 | imobil | ||
2.7.8. | Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) | 100 | certificat | Nota15) | |
2.7.9. | Referat consultare registru proprietari la nivel naţional | 250 | referat | Nota16) | |
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament* (* abonament valabil 12 luni de la data efectuării plăţii) | |||||
TopRo5 1:5000 ROMPOS | 3.1.1. | Servicii de vizualizare (WMS) | 0,1 | Km1 2 3 4/12 luni | Nota17) |
3.1.2. | Servicii poziţionare GNSS în timp real | 100/1000 | luna/12
luni/utilizator/aparat |
||
3.1.3. | Copie de carte funciară online | 1.000 | pachet 50 de cărţi funciare/12 luni | ||
3.1.4. | 1.800 | pachet 100 de cărţi funciare/12 luni | |||
Conţinutul cărţii funciare | 3.1.5. | Extras de carte funciară pentru informare | 1.000 | pachet 50 de extrase de informare/12 luni | |
3.1.6. | online | 1.800 | pachet 100 de extrase de informare/12 luni | ||
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru | |||||
4.1.1. | Autorizarea persoanelor fizice | 400 | persoană | Nota18) | |
Autorizare | 4.1.2. | Autorizarea persoanelor juridice | 2.000 | persoană | Nota18) |
4.1.3. | Modificare/Eliberare duplicat a certificatului de autorizare | 100 | certificat | Nota19) |
1) Serviciul este prestat de Centrul National de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0).
Se aplica si copiilor certificate dupa harti si planuri.
3) Fractiunile de km2 se majoreaza la km2.
4) Nu se tarifeaza în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executarii lucrarilor de specialitate.
5) Se solicita cu 24 de ore în prealabil.
6) Se aplica indiferent de numarul de acte anexate cererii si de data emiterii acestora.
7) Se calculeaza pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.
8) Tariful se calculeaza prin raportare la valoarea din act, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act nu este disponibila sau este mai mica decât valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin studiul de piata realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu exista elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care sa reiasa încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piata, tariful se calculeaza la valoarea maximala a zonei în care se încadreaza imobilul.
Tariful se calculeaza în mod similar si pentru înscrierea provizorie. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.
Tariful se calculeaza în mod similar în cazul intabularii dreptului de proprietate ca urmare a reorganizarii persoanei juridice.
Tariful se calculeaza în mod similar si în cazul înscrierii dreptului de concesiune.
Când printr-o singura cerere se solicita furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datoreaza pentru fiecare serviciu solicitat. Daca în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se mentioneaza valoarea totala a acestora, procentul se aplica la valoarea totala din act, indiferent de numarul imobilelor.
9) Tariful include intabularea dreptului de ipoteca si notarea interdictiilor aferente.
Daca pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt
aduse în garantie mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creantei se achita o singura data, pentru primul imobil pentru care se solicita înscrierea dreptului de ipoteca, iar pentru intabularea dreptului de ipoteca asupra celorlalte imobile se achita numai tariful fix de 100 lei/imobil.
Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipoteca legala.
Pentru efectuarea operatiunii de intabulare a dreptului de ipoteca în baza contractului de cesiune de creanta sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil.
10) Se achita tarif pentru fiecare operatiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeasi încheiere de carte funciara.
Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipoteca include si radierea interdictiilor.
Tariful se percepe si pentru radierea dreptului de ipoteca legala.
11) Se tarifeaza pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/constructii.
Se tarifeaza fiecare operatiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinta, destinatie teren/constructie/u.i, suprafata, adresa etc.).
În cazul modificarilor de adresa efectuate din initiativa autoritatilor publice locale, acestea sunt gratuite.
Acest serviciu este gratuit la actualizarea informatiilor tehnice din planul parcelar la receptia acestuia.
12) Pentru extrasul de carte funciara pentru informare solicitat si furnizat prin intermediul platformei de plata on-line.
13) Pentru extrasul de carte funciara de informare solicitat si furnizat la registratura Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (BCPI). În cazul imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara, extrasul de carte funciara de informare se elibereaza de îndata, cu plata tarifului în regim normal.
14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de receptie si/sau înscriere în cartea funciara.
Tariful se aplica si în cazul altor documente existente în arhiva.
15) Se furnizeaza doar în conditiile în care imobilul nu este înscris în evidentele de cadastru si carte funciara.
16) Se furnizeaza de Agentia Nationala ca urmare a consultarii Registrului proprietarilor dupa numele/denumirea proprietarului, în format electronic.
17) Se aplica separat pentru fiecare tema publicata.
18) Include recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice straine.
19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice si eliberarea duplicatului.